Durch die Verwendung unserer Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies, sowie der Datenschutzerklärung zu.

Bergbahnen Lungau
Sie befinden sich hier:

Tageskarten/ Mehrtageskarten - 2019/2020

Keycard - Infos | für Infos klicken Sie hier

Die Keycard - berührungsloser Datenträger am Grosseck-Speiereck. Alle Skipässe werden auf Keycard (elektronischer Datenträger) ausgegeben. Die Leihgebühr beträgt € 2,00 pro Skipass. Nach Rückgabe jeder unbeschädigten Keycard erhalten Sie die Leihgebühr rückerstattet. Swatch-Uhren werden nicht mehr bespielt.

TOP

Grosseck-Speiereck / Katschberg-Aineck / Fanningberg

 

Hauptsaison

Nebensaison

Samstag, 21.12.2019 - Freitag, 10.01.2020

Samstag, 01.02.2020 - Freitag, 20.03.2020

   Saisonbeginn - Freitag, 20.12.2019
   Samstag, 11.01.2020 - Freitag,31.01.2020
   Samstag, 21.03.2020 - Saisonende

 

Tageskarten

Erwachsene

Senior

Jugend

Kinder

Minikinder

 

Erwachsene

Senior

Jugend

        ganze Saison

ganze Saison 

       
1 Tageskarte 48,00 45,50 36,00 24,00 5,00   48,00 45,50 36,00
2 Tageskarte 95,50 90,50 71,50 47,50 10,00   95,50 90,50 71,50
3 Tageskarte 143,00 135,50 107,00 71,00 15,00   143,00 135,50 107,00
4 Tageskarte 186,00 176,50 139,00 93,00 20,00 * 158,00 150,50 118,00
5 Tageskarte 219,50 208,50 164,00 110,00 25,00 * 186,50 177,50 139,50
6 Tageskarte 251,00 239,00 188,00 126,00 30,00 * 214,00 203,00 160,00
7 Tageskarte 282,00 267,50 210,50 141,00 30,00 * 240,00 227,50 179,00
8 Tageskarte 311,50 295,50 232,50 156,00   * 265,00 251,00 197,50
9 Tageskarte 341,00 323,50 254,50 170,50   * 290,00 275,00 216,50
10 Tageskarte 367,50 349,00 274,50 184,00   * 312,50 296,50 233,50
5 in 7 Tage 239,00 230,50 181,00 119,00 -----   214,00 203,50 160,50

*ab 4 Tage Pauschaltarif "SKI Plus Wochen"

 

Saisonkartenpreise auf Anfrage unter: office@bergbahnen-lungau.at oder Tel: +43 6472 8008.

Familien-Saisonkarten erhältlich - ausschließlich für Einheimische mit Hauptwohnsitz im Lungau, bis Stadl/Mur, Krakau, Seebach, Ranten und bis Gmünd. LUNGO-Saisonkarten können in den Familienverbund der Skiregion Lungau eingebunden werden.

TOP

Skipass Obertauern mit Grosseck-Speiereck

 

Hauptsaison

Nebensaison

21.12.2019 - 10.01.2020

01.02.2020 - 20.03.2020

04.04.2020 - 17.04.2020

20.11.2019 - 20.12.2019

11.01.2020 - 31.01.2020

21.03.2020 - 03.04.2020

18.04.2020 - 03.05.2020

 

 

Tageskarten

Erwachsene

Kinder

Jugend

Senior

  HS NS ganze Saison HS NS HS NS
1,5 Tageskarte 83,00 83,00 41,50 41,50 62,00 62,00 78,50 78,50
2 Tageskarte 95,50 95,50 47,50 47,50 71,50 71,50 90,50 90,50
2,5 Tageskarte 123,00 123,00 61,50 61,50 92,50 92,50 117,00 117,00
3 Tageskarte 143,00 143,00 71,00 71,00 107,00 107,00 135,50 135,50
4 Tageskarte 188,00 181,00 94,00 94,00 141,00 136,00 178,50 172,00
5 Tageskarte 222,00 206,50 111,00 111,00 166,50 155,00 211,00 196,00
6 Tageskarte 254,50 230,50 127,50 127,50 191,00 173,00 242,00 220,00
7 Tageskarte 285,50 257,00 143,00 143,00 214,00 193,00 271,00 246,50
8 Tageskarte 315,50 282,00 158,00 158,00 236,50 211,50 299,50 272,50
9 Tageskarte 345,50 307,00 173,00 173,00 259,00 230,50 328,00 298,00
10 Tageskarte 372,50 332,50 186,50 186,50 279,50 249,50 354,00 321,50

 

Wahlarrangement

Erwachsene

Kinder

Jugend

Senior

5 in 7 Tage 243,00 214,00 121,50 121,50 182,50 160,50 231,00 203,50
                 

 

TOP

Grosseck-Speiereck / Katschberg-Aineck / Fanningberg / Obertauern

 

Hauptsaison

Nebensaison

21.12.2019 - 10.01.2020
01.02.2020 - 20.03.2020

04.04.2020 - 17.04.2020

 

     
        Saisonbeginn - 20.12.2019
 11.01.2020 - 31.03.2020
 21-03-2020 - 03.04.2020
 18.04.2020 - 03.05.2020

 

Tageskarten

Erwachsene

Kinder

Jugend

Senior

  HS NS ganze Saison HS NS HS NS
1 Tageskarte 49,50 49,50 24,50 24,50 36,50 36,50 47,00 47,00
2 Tageskarte 98,50 98,50 48,50 48,50 72,50 72,50 93,50 93,50
3 Tageskarte 147,50 147,50 72,50 72,50 108,50 108,50 140,00 140,00
4 Tageskarte 194,00 187,00 96,00 96,00 143,00 138,00 184,50 178,00
5 Tageskarte 229,50 214,00 113,50 113,50 169,00 157,50 218,50 203,50
6 Tageskarte 263,50 239,50 130,50 130,50 194,00 176,00 251,00 229,00
7 Tageskarte 296,00 267,50 146,50 146,50 217,50 196,50 281,50 257,00
8 Tageskarte 327,50 294,00 162,00 162,00 240,50 215,50 311,50 284,50
9 Tageskarte 359,00 320,50 177,50 177,50 263,50 235,50 341,50 311,50
10 Tageskarte 387,50 347,50 191,50 191,50 284,50 254,50 369,00 336,50

 

Wahlarrangement

Erwachsene

Kinder

Jugend

Senior

5 in 7 Tage 250,50 221,50 124,00 124,00 185,00 163,00 238,50 211,00
                 

 

TOP

Super Ski Card

Tage

Erwachsene

Kinder

Jugend

bis - 21.12.2019

21.03.2020- 03.05.2020

22.12.2019 -

20.03.2020

ganze

Saison

ganze Saison
1 Tageskarte 58,00 61,00 30,00 45,00
2Tageskarte 111,00 119,00 59,00 89,00
3 Tageskarte 159,00 171,00 85,00 128,00
4 Tageskarte 203,00 219,00 109,00 164,00
5 Tageskarte 240,00 259,00 129,00 194,00
6 Tageskarte 272,00 292,00 146,00 219,00
7 Tageskarte 298,00 320,00 160,00 240,00
8 Tageskarte* 327,00 352,00 176,00 264,00
9 Tageskarte* 353,00 380,00 190,00 285,00
10 Tageskarte* 380,00 408,00 204,00 306,00

 

Saisonkarten

Erwachsene

U25

Kinder

Jugend

Vorverkauf bis: 04.12.2019 747,00 638,00 363,00 545,00
Normalverkauf ab: 05.12.2019 830,00 830,00 414,00 621,00

 

Wahlabo 10 Tage in der Saison

Erwachsene

Kinder

Jugend

Vorverkauf bis: 04.12.2019 466,00 238,00 359,00
Normalverkauf ab: 05.12.2019 534,00 265,00 398,00
* ab dem 8. Tag Lichtbild erforderlich