Saisonkarten 2019/2020
Saisonkarten 2019/2020
- Saisonkarte "Ski Lungau"
Aineck/Katschberg - Fanningberg - Grosseck/Speiereck
- Saisonkarte "Lungo"
Aineck/Katschberg - Fanningberg - Grosseck/Speiereck - Obertauern
- Saisonkarte "Salzburger Super Ski Card"
gültig in 22 Skiregionen des SalzburgerLandes
Saisonkarte Ski Lungau
gültig am Grosseck-Speiereck, Katschberg-Aineck und Fanningberg
35 Liftanlagen, 150 Pistenkilometer
Saisonkarte Skiregion Lungau
Jahrgang |
Vorverkauf |
Normalverkauf |
|
|
bis 15.12.2019 |
ab 16.12.2019 |
|
Erwachsen | 1956-1993 | 368,50 | 429,50 |
U 25 | 1994-2000 | 328,00 | 385,50 |
Senior | 1955 und älter | 331,00 | 386,50 |
Invalide ab 70% | 331,00 | 386,50 | |
Jugend/Student | bis 1994 | 284,50 | 337,50 |
Kind | 2004-2013 | 165,50 | 183,00 |
Minikind | 2014 und jünger | 48,00 | 48,00 |
Saisonkarte Lungo
gültig am Obertauern, Grosseck-Speiereck, Fanningberg und Aineck-Katschberg
59 Seilbahnen und 300 km Pisten
Gäste Tarife Erwachsen |
537,00 |
U25 (1994-2000) | 471,00 |
Jugend (2001-2003) | 392,00 |
Kind (2004-2013) | 257,00 |
Student (1994-2000 Studentenausweis) | 392,00 |
Senioren (ab 1955) | 492,00 |
Ermässigte / Invalide ab 70% | 469,00 |
Einheimischen Tarife Erwachsen |
470,00 |
U25 (1994-2000) | 424,00 |
Jugend (2001-2003) | 347,00 |
Kind (2004-2013) | 178,00 |
Student (1994-2000 Studentenausweis) | 347,00 |
Super Ski Card
23 Schiregionen - 2.200 Pistenkilometer
Vorverkauf bis 04.12.2019 |
Normalverkauf ab 05.12.2019 |
|
Erwachsen | 747,00 | 830,00 |
U 25 | 638,00 | 830,00 |
Jugend | 545,00 | 621,00 |
Kind | 363,00 | 414,00 |
Jahrgänge - Altersgrenzen
- Als Kinder gelten: Jahrgang 2004 und jünger
- Als Jugendliche gelten: Jahrgang 2001bis 2003
- Als U25 gelten: Jahrgang 1994 bis 2000
- Als Erwachsene gelten: Jahrgang 1993 und älter