Tages- Mehrtageskarten & Winter-Card
Grosseck-Speiereck / Katschberg-Aineck / Fanningberg

Tages- / Mehrtageskarten Hauptsaison
Preise gültig vom Samstag, 24.12.2022 - Freitag, 06.01.2023 und Samstag, 28.01.2023 - Freitag, 24.03.2023
|
Erwachsene |
Senior |
Jugend |
Kinder |
Minikinder |
1 Tageskarte | 54,50 | 51,50 | 40,50 | 27,00 | 7,00 |
2 Tageskarte | 108,00 | 102,00 | 81,00 | 54,00 | 14,00 |
3 Tageskarte | 161,00 | 153,00 | 121,50 | 80,00 | 21,00 |
4 Tageskarte | 214,50 | 203,50 | 161,50 | 106,50 | 28,00 |
5 Tageskarte | 260,00 | 247,00 | 195,00 | 130,00 | 35,00 |
6 Tageskarte | 292,00 | 280,50 | 219,00 | 146,00 | 42,00 |
7 Tageskarte | 331,50 | 315,50 | 250,50 | 166,00 | 49,00 |
8 Tageskarte | 366,50 | 348,50 | 277,00 | 183,50 | 56,00 |
5 in 7 Tage | 267,00 | 254,00 | 201,50 | 133,50 | ----- |
Tages- / Mehrtageskarten Nebensaison
Saisonbeginn - Freitag, 23.12.2022, Samstag, 07.01.2023 - Freitag, 27.01.2023 und Samstag, 25.03.2023 - Saisonende
Tageskarten |
Erwachsene |
Senior |
Jugend |
Kinder |
Minikinder |
1 Tageskarte | 54,50 | 51,50 | 40,50 | 27,00 |
7,00 |
2 Tageskarte | 108,00 | 102,00 | 81,00 | 54,00 | 14,00 |
3 Tageskarte | 161,00 | 153,00 | 121,50 | 80,00 | 21,00 |
4 Tageskarte | 214,50 | 203,50 | 161,50 | 106,50 | 28,00 |
5 Tageskarte | 241,00 | 230,00 | 183,00 | 130,00 | 35,00 |
6 Tageskarte | 267,50 | 259,50 | 202,00 | 146,00 | 42,00 |
7 Tageskarte | 299,00 | 291,50 | 226,00 | 166,00 | 49,00 |
8 Tageskarte | 328,50 | 322,00 | 248,50 | 183,50 | 56,00 |
5 in 7 Tage | 247,50 | 235,50 | 187,00 | 133,50 | ----- |
Pauschalangebote
Ski Plus Wochen
Saisonstart - Freitag 23.12.2022, Samstag, 07.01.2023 - Freitag, 27.01.2023
Tageskarten |
Erwachsene/Senior |
Jugend |
Kinder |
Minikinder |
5 Tageskarte | 226,50 | 183,00 | 130,00 | 35,00 |
6 Tageskarte | 257,50 | 202,00 | 146,00 | 42,00 |
7 Tageskarte | 289,50 | 226,00 | 166,00 | 49,00 |
8 Tageskarte | 320,00 | 248,50 | 183,50 | 56,00 |
Super Mini Plus - Wochen
Samstag, 25.03.2023 - Saisonende
Tageskarten |
Kinder |
5 Tageskarte | 60,00 |
6 Tageskarte | 70,00 |
7 Tageskarte | 80,00 |
8 Tageskarte | 90,00 |
Wintercard Ski Lungau
gültig am Grosseck-Speiereck, Katschberg-Aineck und Fanningberg
35 Liftanlagen, 150 Pistenkilometer
|
Jahrgang |
Einheimische |
Normaltarif |
||
bis 11.12.2022 | ab 12.12.2022 | bis 31.01.2023 | ab 01.02.2023 | ||
Erwachsene | 1959 - 1996 | 438,00 | 494,00 | 565,00 | 434,00 |
Kind | 2007 - 2016 | 182,00 | 200,00 | 239,00 | 185,00 |
Senior | 1958 und älter | 395,00 | 444,00 | 505,00 | 391,00 |
U25 | 1997 - 2003 | 395,00 | 444,00 | 505,00 | 391,00 |
Invalide | ab 70% od. Gruppe III | 395,00 | 430,00 | 505,00 | 391,00 |
Student - Ausweispflicht | bis 1997 | 338,00 | 382,00 | 441,00 | 340,00 |
Jugend | 2004 - 2006 | 338,00 | 382,00 | 441,00 | 340,00 |
Minikind | 2017 und jünger | 56,00 | 62,00 | 122,00 | 94,00 |
Als Einheimische ist der Hauptwohnsitz im Bezirk Lungau, Murtal bis Stadl sowie Lieser u. Maltatal nachzuweisen.
Punktekarten Ski Lungau
gültig am Grosseck-Speiereck, Katschberg-Aineck und Fanningberg
35 Liftanlagen, 150 Pistenkilometer
SkiLungau |
Erwachsene |
Senior/Invalide |
Jugend |
Kinder |
50 Punkte | 34,00 | 31,00 | 26,00 | 17,00 |
100 Punkte | 60,00 | 57,00 | 47,00 | 30,00 |
150 Punkte | 84,00 | 79,00 | 65,00 | 42,00 |
Punkteabzug am Grosseck-Speiereck
8er Kabinenbahn | 25 | Übungslift Mauterndorf | 5 |
4er Speiereck Gipfelbahn | 20 | Stockerboden | 5 |
8er Sonnenbahn Speiereck | 25 | 2er Trogalm | 10 |
3er Großeck II | 15 | Petersbründllift St. Michael | 10 |
3er Sonnenalmbahn | 15 |
Seniorenwoche 65 PLUS
Die Seniorenwoche 65 PLUS findet von Samstag, den 7. Jänner 2023 bis Freitag, den 27. Jänner 2023 statt.
Die Angebote der Seniorenwoche sind nicht an den Kassen auf der Katschberghöhe erhältlich. Gültig in allen Skigebiete des Skiverbund SkiLungau.
5 Tageskarten statt 230,00 zum Preis von 183,00 EUR
6 Tageskarten statt 259,50 zum Preis von 202,00 EUR
7 Tageskarte statt 291,00 zum Preis von 226,00 EUR
8 Tageskarten statt 322,00 zum Preis von 248,00 EUR
Senioren müssen bereits 65 Jahre alt sein (66 Lebensjahr), Stichtag ist der 65.
- Nachweis von mind. 5 Nächte in der Ferienregion Salzburg Lungau (Gästemeldeblatt)
- Heimische 65 plus erhalten in diesen Zeitraum unter Vorlage eines Personalausweis Tageskarten von 40,50 EUR statt 51,50 EUR.
Nicht mit anderen Angebote kombinierbar!