Skiticketpreise
Grosseck-Speiereck

Tageskarten/Staffelkarten - Winter 2022/2023
Hauptsaison
24.12.2022 bis 24.03.2023
Erwachsene | Kind | Jugend | Senior | |
2 Stunden | 27,00 | 13,50 | 20,00 | 26,00 |
3 Stunden | 34,00 | 17,00 | 25,50 | 32,00 |
VM bis 13.00 Uhr | 37,50 | 19,00 | 28,00 | 35,50 |
NM ab 12.00 Uhr | 37,50 | 19,00 | 28,00 | 35,50 |
ab 11.00 Uhr | 42,00 | 21,00 | 31,50 | 40,00 |
ab 13.00 Uhr | 34,00 | 17,00 | 25,50 | 32,00 |
ab 14.00 Uhr | 27,00 | 13,50 | 20,00 | 26,00 |
1 Tag | 50,00 | 25,00 | 37,50 | 47,50 |
2 Tage | 98,00 | 49,00 | 73,50 | 93,00 |
Berg/Tal Fußgänger | 20,00 | 10,00 | 17,50 | 17,50 |
Berg/Tal Fußgänger 6 Tage | 70,00 | 35,00 | 67,00 |
Familienkarte
1. Erwachsener | 2. Erwachsener | Kind | |
Vormittag bis 13.00 Uhr | 37,50 | 35,50 | 18,00 |
Nachmittag ab 12.00 Uhr | 37,50 | 35,50 | 18,00 |
ab 11.00 Uhr | 42,00 | 40,00 | 20,00 |
ab 13.00 Uhr | 34,00 | 32,00 | 16,00 |
ab 14.00 Uhr | 27,00 | 25,50 | 13,00 |
1 Tag | 50,00 | 47,50 | 24,00 |
Nebensaison
Saisonstart bis 23.12.2022 & 23.03.2023 bis Saisonende
Erwachsene | Kind | Jugend | Senior | |
2 Stunden | 27,00 | 13,50 | 20,00 | 26,00 |
3 Stunden | 34,00 | 17,00 | 25,50 | 32,00 |
VM bis 13.00 Uhr | 36,50 | 19,00 | 27,00 | 34,50 |
NM ab 12.00 Uhr | 36,50 | 19,00 | 27,00 | 34,50 |
ab 11.00 Uhr | 41,00 | 21,00 | 31,00 | 37,00 |
ab 13.00 Uhr | 34,00 | 17,00 | 25,50 | 32,00 |
ab 14.00 Uhr | 27,00 | 13,50 | 20,00 | 26,00 |
1 Tag | 48,00 | 25,00 | 36,00 | 45,50 |
2 Tage | 94,00 | 49,00 | 70,50 | 89,00 |
Familienkarte
1. Erwachsener | 2. Erwachsener | Kind | |
Vormittag bis 13.00 Uhr | 36,50 | 35,00 | 18,00 |
Nachmittag ab 12.00 Uhr | 36,50 | 35,00 | 18,00 |
ab 11.00 Uhr | 41,00 | 39,00 | 20,00 |
ab 13.00 Uhr | 34,00 | 32,00 | 16,00 |
ab 14.00 Uhr | 27,00 | 25,50 | 13,00 |
1 Tag | 48,00 | 46,00 | 24,00 |
Petersbründllift Saison 2022/2023
Tage |
Zeit |
Erwachsene |
Kind |
1 Tag | 09.00 - 16.00 | 21,00 | 10,00 |
Fußgänger
Fußgänger können mit der Großeckbahn (8er Kabinenbahn) aus Mauterndorf und mit der Sonnenbahn-Speiereck (8er Kabinenbahn) aus St. Michael befördert werden.
- Winterwanderweg am Berg: 3 km langer, leichter Wanderweg - Wandern von Bergstation zu Bergstation
- Zünftige Einkehrmöglichkeiten sind jeweils an den Bergstationen der Seilbahnen
- Bei allen anderen Bahnen ist keine Fußgängerbeförderung gestattet.
Ganze Saison |
Erwachsen |
Senior |
Jugend |
Kinder |
Berg- und Talfahrt | 20,00 | 17,50 | 17,50 | 10,00 |
Ganze Saison |
6 Tage Erwachsen |
6 Tage Senior |
6 Tage Jugend |
6 Tage Kinder |
Berg- und Talfahrt |
70,00 |
67,00 | 35,00 |
LungauCard Winter
Mehrmalige ermäßigte Berg - & Talfahrt für Fußgänger bzw. alle Nichtskifahrer mit der Sonnenbahn und Großeckbahn.
Altersgrenzen
- Kinder unter 6 Jahren: in Begleitung eines Elternteils fahren gratis, im Schikurs benötigen die Kinder unter 6 Jahren den Minikinder Schipass!
- Minikinder: Jahrgang 2017 und jünger
- Kinder: Jahrgang 2007 bis 2016
- Jugendliche: Jahrgang 2006 bis 2004
- Senioren: Jahrgang 1958 und älter
- Invalide u. Behinderte: mind. 70 %iger Behinderung oder Gruppe III (Ausweispflicht!) erhalten eine Ermäßigung
Preise in € inkl. 10 % MwSt.